




Настенный стабилизатор напряжения FORTE ACDR-10000
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Мощность | 10000 ВА |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Вольтметр | Цифровой |
| Тип стабилизации | Релейный |
| Входное напряжение | 100-260В |
| Выходное напряжение | 220В |
| Защита от высокочастотных помех | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да |
| Количество фаз | 1 |
| КПД | 98% |
| Вес | 17,3 кг. |
| Габариты | 330х250х425 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Крепление | Вертикальное |
| Материал корпуса | Металл |
| Охлаждение | Воздушное |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Forte |
| Страна производитель | Китай |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальное входное напряжение | 260 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Полная мощность | 10 кВА |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 425 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Вес | 17.3 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от помех | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип монтажа | Навесной |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 98 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Вес, кг | 17.3 |
| Крепление | Вертикальное |
| Габариты | 330х250х425 мм |
| Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да |
| Мощность, ВА | 10000 |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от высокочастотных помех | Да |
- Цена: 13 000 ₴


