
Кондиционер инверторный Grunhelm GAC-24GH-I32
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип | Сплит-система |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип управления | Пульт/Смартфон |
| EER для охлаждения Вт | 3,21 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 823кВт |
| Давление Высокое (DР)/ Низкое (SP) | 4,5 MPa/1,2 MPa |
| Класс обогрева | A |
| Класс охлаждения | А' |
| КС на обогрев | 3,21 |
| Макс. потреб. мощ. обогрев | 2500Вт |
| Макс. потреб. мощ. охлаждение | 2500Вт |
| Максимальный ток/охлаждение/обогрев | 15,0A/14,0А |
| Номинальная мощность/охлаждение/обогрев | 2190Вт/1985Вт |
| Номинальная охлаждающая мощность | 7030Вт |
| Номинальная охлаждающая мощность BTU/час | 24000BTU |
| Номинальная тепловая мощность Btu/час | 24500BTU |
| Номинальная тепловая мощность Вт | 7180Вт |
| Номинальный ток/охлаждение/обогрев | 10,4/9,4 |
| Соединительная труба/ газ/жидкость | Φ9.52мм(3/8'')/Φ6мм(1/4'') |
| Устранение влаги | 2.0 |
| Способ установки | Настенный |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Минимальная температура работы, °C | до -7°С |
| Тип фреона | R32/1.04кг |
| Тип компрессора | GMCC |
| Осушение воздуха | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-46 дБ |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 дБ |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220-240 В |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 кг |
| Вес наружного блока, кг | 33 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1010х315х220 мм |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 853х394х602 мм |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
| Цвет | Белый |
Настенный кондиционер компании Grunhelm – это мощный в своей бюджетной категории агрегат. Осуществляет охлаждение, обогрев, вентилятор, авто-осушение воздуха. Хладогент R32 – химическая формула CH2F2. Низкий уровень шума. Экономический режим. Независимая осушка. Таймер 24 часа. Дополнительный фильтр.
Площадь, которую обрабатывает эта модель кондиционера, это помещение до 70 м².
Номинальная охлаждающая мощность BTU/час: 24000BTU
Номинальная охлаждающая мощность: 7080 Вт.
Номинальная тепловая мощность Btu/час: 4000BTU
Номинальная тепловая мощность Вт: 7180 Вт 2
EER для охлаждения Вт: 3,21
Преимущества R32:
- Энергоэффективность и Экономичность R32 помогает значительно экономить электроэнергию, поскольку тратит меньше ресурса из-за более низкой плотности и вязкости. Да, по сравнению с R410 его вязкость меньше на 30%. Климатическую технику с таким фреоном по энергоэффективности относят к классу А+ и выше.
- Экологичность Этот однокомпонентный хладагент нового поколения почти не наносит вреда окружающей среде. Он имеет нулевой показатель количества вредных выбросов для озонового слоя.
- Безопасность По уровню токсичности R32 относится к классу А, то есть является нетоксичным для людей. Обладает низкой горючестью, почти не занимается и считается самым безопасным на данный момент.
- Мощность Обладает высоким охлаждающим эффектом при меньших затратах хладагента.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 1985 Вт |
| Мощность охлаждения | 2190 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2190 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1985 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1010 мм |
| Глубина внутреннего блока | 220 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 602 мм |
| Ширина внешнего блока | 853 мм |
| Глубина внешнего блока | 349 мм |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
- Цена: 27 000 ₴

