




Холодильник GRUNHELM BRH-N195D68BG
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип | Холодильник |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Нижнее |
| Система размораживания холодильной камеры | No-Frost |
| Система размораживания морозильной камеры | No-Frost |
| Время замораживания | 10.5 год |
| Количество дверей | 2 |
| Компрессор | Hermetic |
| Лоток для яиц | да |
| Мощность размораживания (ватт) | 160W |
| Пенообразователь | C-Pentane |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 226 |
| Полезный объем, морозильные камеры, л. | 116 |
| Потребление энергии (кВт-ч/год) | 323 |
| Реверсивная дверь | да |
| Степень заморозки | 4 Star: до -18℃ |
| Тип и материал ручки | Врезная |
| Тип компрессора | Плоский конденсатор |
| Тип управления | Электронный/Внешний |
| Дисплей | Есть |
| Общий объем, л | 342 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество отделений в холодильной камере | 2 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Освещение | LED/ 1W |
| Дверные ручки | Интегрированные |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 10kg/24h |
| Хладагент | R600a/52g |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Климатический класс | ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.885 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность подключения, Вт | 100 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 67 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1935х600х665 мм |
| Гарантия, мес | 36 |
| Цвет | Черный |
Холодильник Grunhelm BRH-N195D68BG – имеет современный дизайн корпуса – черное стекло, с размораживанием No-Frost и электронным управлением. Имеет общий объем 342 л, в морозильном отделении (объем 116 л) вмещается 3 ящика. На дверях размещены 3 пластиковых полки. Ручки интегрированы в холодильник. Энергопотребление класса A+, климатический класс SN, N, ST.
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | GRUNHELM |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 342 л |
| Объем морозильной камеры | 116 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1935 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 665 мм |
| Вес | 67 кг |
- Цена: 20 000 ₴






