




Холодильник Grunhelm BRH-S176M55-G
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Время замораживания | 8 часов |
| Количество дверей | 2 |
| Компрессор | Герметичный |
| Пенообразователь | C-Pentane |
| Потребление энергии (кВт-ч/год) | 0,68 кВт/24 час |
| Потребляемая мощность (ватт) | 160 |
| Реверсивная дверь | да |
| Сливной поддон | HIPS/1 |
| Степень заморозки | 4 Star: до -18℃ |
| Тип компрессора | Скрытое |
| Тип | Двухкамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Нижняя морозильная камера |
| Система размораживания холодильной камеры | Defrost |
| Система размораживания морозильной камеры | Defrost |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | отсутствует |
| Общий объем, л | 254 л |
| Общий объем морозильной камеры, л | 63 л |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 191 л |
| Количество отделений в холодильной камере | 3 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Материал полок морозильной камеры | Металл |
| Дверные полки в холодильной камере | 4 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Освещение | LED |
| Дверные ручки | Интегрированные |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 3 кг/24г |
| Хладагент | R600a/49g |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 Дб |
| Климатический класс | N,ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 248 |
| Мощность подключения, Вт | 100 Вт |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 49 кг |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1760*550*580 мм |
| Гарантия, мес | 36 |
| Цвет | Графит |
Двухкамерный холодильник Grunhelm BRH-S176M55-G со статической разморозкой и механическим управлением имеет общий объем 274 л, из них полезных 273 л. В морозильном отделении (объем 68 л) помещается 3 ящика.
На дверях размещены 4 пластиковых полки. Ручки интегрированы в холодильник. Мощность подключения 100 Вт, энергопотребление A+ класса, климатический класс ST. Произведено на мощностях лучшего китайского завода №1 по экспорту холодильной техники.
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | GRUNHELM |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 274 л |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1760 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Вес | 49 кг |
- Цена: 12 100 ₴





