




Настіннийстабілізатор напруги FORTE ACDR-10000
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Потужність | 10000 ВА |
| Робоча частота | 50 Гц |
| Вольтметр | Цифровий |
| Тип стабілізації | Релейний |
| Вхідна напруга | 100-260 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Захист від високочастотних перешкод | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від підвищеної/зниженої напруги | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| КПД | 98% |
| Вага | 17,3 кг. |
| Габарити | 330х250х425 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Кріплення | вертикальне |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Охолодження | Повітряне |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Forte |
| Країна виробник | Китай |
| Тип стабілізатора | Релейний |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Максимальна вхідна напруга | 260 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Повна потужність | 10 кВА |
| ККД, не менше | 98 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 425 мм |
| Висота | 250 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Вага | 17.3 кг |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Захист від перешкод | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип монтажу | Навісний |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоча частота, Гц | 50 |
| ККД, % | 98 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Охолодження | Повітряне |
| Вага, кг | 17.3 |
| Кріплення | Вертикальне |
| Габарити | 330х250х425 мм |
| Захист від підвищеного/зниженого напруги | Так |
| Потужність, ВА | 10000 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від високочастотних перешкод | Так |
- Ціна: 13 000 ₴


