-16%


Кондиціонер інверторний GRUNHELM GAC-09GH-I32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Тип | Спліт-система |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип керування | Пульт |
| Спосіб установки | Настінний |
| Дисплей | Є |
| Таймер | Є |
| Турборежим | Є |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентилятор/Автоматичний/Осушення/ЕКО/Турборежим |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,64 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,78 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 16 |
| Діапазон робочої температури, °С | +54/-17 |
| Мінімальна температура роботи, °C | -17 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Тип фреона | R32 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Осушення повітря | Є |
| Особливості | Рестарт; Самоочищення; Запам'ятовування налаштувань; Інверторний |
| Кабель живлення | Є |
| Комплект поставки | Кондиціонер/Пульт/Батарейка ААА - 2 шт/Кріплення/Інструкція |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 38 |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 48 |
| Потужність підключення при обігріві, Вт | 770 |
| Потужність підключення при охолодженні, Вт | 820 |
| Потужність BTU | 9000 |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 220/50 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 6,5 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 19,5 |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ), мм | 698х255х190 |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 712х276х459 |
| EAN штрих-код | 6902019810066 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Колір | Білий |
Настінний кондиціонер компанії Grunhelm - це потужний у своїй бюджетній категорії агрегат. Здійснює охолодження, обігрів, вентиляцію, осушення повітря. Хладогент R32 хімічна формула CH2F2
Площа, яку обробляє ця модель кондиціонера це приміщення до 25 м².
Номінальна охолоджувальна потужність BTU/година: 9000 (2400~
Номінальна охолоджувальна потужність Вт: 2640(700~3370)
Номінальна теплова потужність Btu /година: 9500(2400~12500)
Номінальна теплова потужність Вт: 2780(700~3660
Переваги R32:
- Енергоефективність та Економічність. R32 допомагає значно економити електроенергію, оскільки витрачає менше ресурсу через нижчу щільність і в'язкість. Так, порівняно з R410 його в'язкість менша на 30%. Кліматичну техніку з таким фреоном з енергоефективності відносять до класу А+ та вище
- Екологічність. Цей однокомпонентний холодоагент нового покоління майже не завдає шкоди довкіллю. Він має нульовий показник кількості шкідливих викидів для озонового шару.
- Безпека. За рівнем токсичності R32 відноситься до класу А, тобто є нетоксичним для людей. Має низьку горючість , майже не займається і вважається найбезпечнішим на даний момент.
- Потужність. Має високий охолодний ефект при менших витратах холодоагенту
- Низький рівень шуму
- Таймер 24 год
- Єкономічний режим
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRUNHELM |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2.8 Вт |
| Потужність охолодження | 2.64 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | -17 град. |
| Максимальна температура | 54 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2.64 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2.8 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -17 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 459 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 712 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 276 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 24.5 кг |
- Ціна: 12 400 ₴

